Sostanza attiva | Boldenone Undecilenato (Equipoise) |
---|---|
Ritenzione idrica | Basso |
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Rilevamento tramite test steroidei specifici, spesso tramite cromatografia gassosa-spettrometria di massa |
Conosciuto anche come | Equilibrio, EQ |
Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
Nome commerciale | Equilibrio, Parenabol |
Concentrazione | 250 mg/ml |
Condizioni di conservazione | Luogo asciutto e buio (t° |
Nome chimico | 17ОІ-idrossiandrosta-1,4-dien-3-one |
Formula | C19H26O2 |
Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno |
Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la crescita muscolare |
Metà vita | Circa 14 giorni |
Dosaggio (medico) | Non è tipicamente prescritto per uso medico, in precedenza utilizzato in medicina veterinaria |
Dosaggio (sport) | 200-400 mg a settimana |
Effetti | Aumento della massa muscolare, aumento della forza, maggiore resistenza |
Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dei peli corporei, sbalzi d'umore, aggressività, tossicità epatica, sforzo cardiovascolare |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e in altri sport per migliorare le prestazioni |
Produttore | Spectrum Pharma |
Imballaggio | Fiala da 10 ml |
21
$2,170.00
Quantity $108.00
Quantity $100.00
Quantity $75.00
Quantity $25.00
Quantity $43.00
Quantity $108.00
Quantity $14.00
Quantity $75.00
Quantity $63.00
Quantity $231.00
Quantity $202.00
Quantity $63.00
Quantity $180.00
Quantity $109.00
Quantity $38.00
Quantity $52.50
Quantity $130.00
Quantity $162.00
Quantity $98.00
Quantity $75.00
Quantity $42.50
21
$2,170.00
Quantity $108.00
Quantity $100.00
Quantity $75.00
Quantity $25.00
Quantity $43.00
Quantity $108.00
Quantity $14.00
Quantity $75.00
Quantity $63.00
Quantity $231.00
Quantity $202.00
Quantity $63.00
Quantity $180.00
Quantity $109.00
Quantity $38.00
Quantity $52.50
Quantity $130.00
Quantity $162.00
Quantity $98.00
Quantity $75.00
Quantity $42.50
Reviews
There are no reviews yet.