Sostanza attiva | Duloxetina |
---|---|
Emivita attiva | 4-5 ore |
Classificazione | SNRI |
Dosaggio | 60 mg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Potrebbe essere necessario il monitoraggio degli enzimi epatici e delle conte ematiche |
Conosciuto anche come | Umira |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto |
Nome commerciale | Umira |
Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C (36 °F e 46 °F) |
Nome chimico | Adalimumab |
Formula | C6428H9912N1694O1987S46 |
Classe di sostanze | Anticorpo monoclonale |
Azione principale | Inibitore del TNF |
Metà vita | Circa 14-19 giorni |
Dosaggio (medico) | In genere 40 mg a settimane alterne |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Riduce l'infiammazione e l'attività della malattia |
Effetti collaterali | Reazioni nel sito di iniezione, rischio di infezioni, mal di testa, eruzione cutanea |
Utilizzo nello sport | Nessuno |
Produttore | Lilly |
19
$1,521.00
Quantity $132.00
Quantity $54.00
Quantity $68.00
Quantity $80.00
Quantity $110.00
Quantity $186.00
Quantity $259.00
Quantity $3.00
Quantity $80.00
Quantity $87.00
Quantity $42.00
Quantity $43.00
Quantity $27.00
Quantity $39.00
Quantity $69.00
Quantity $9.00
Quantity $75.00
Quantity $112.00
Quantity $46.00
19
$1,521.00
Quantity $132.00
Quantity $54.00
Quantity $68.00
Quantity $80.00
Quantity $110.00
Quantity $186.00
Quantity $259.00
Quantity $3.00
Quantity $80.00
Quantity $87.00
Quantity $42.00
Quantity $43.00
Quantity $27.00
Quantity $39.00
Quantity $69.00
Quantity $9.00
Quantity $75.00
Quantity $112.00
Quantity $46.00
Reviews
There are no reviews yet.