Sostanza attiva | Fattore di crescita dell'insulina a catena lunga |
---|---|
Ritenzione idrica | Moderare |
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | I livelli di IGF-1 possono essere misurati tramite esami del sangue |
Conosciuto anche come | Somatomedina C |
Pressione sanguigna | Può causare lievi aumenti della pressione sanguigna |
Nome commerciale | Increlex |
Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C, non congelare |
Nome chimico | Fattore di crescita insulino-simile 1 |
Formula | C331H519N91O101S7 |
Classe di sostanze | Ormone polipeptidico |
Azione principale | Stimola la crescita e lo sviluppo, effetti anabolici |
Metà vita | Circa 10-20 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 20-80 mcg al giorno, a seconda della condizione da trattare |
Dosaggio (sport) | 50-150 mcg al giorno |
Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento della guarigione e del recupero |
Effetti collaterali | Ipoglicemia, dolori articolari, aumento del rischio di cancro, edema |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
Produttore | Odin Pharmaceuticals |
Imballaggio | 10 x 10iu [1mg/fiala] |
17
$1,890.00
Quantity $142.00
Quantity $252.00
Quantity $40.00
Quantity $40.00
Quantity $55.00
Quantity $95.00
Quantity $57.00
Quantity $73.00
Quantity $54.00
Quantity $75.00
Quantity $174.00
Quantity $33.00
Quantity $14.00
Quantity $109.00
Quantity $121.00
Quantity $261.00
Quantity $121.00
17
$1,890.00
Quantity $142.00
Quantity $252.00
Quantity $40.00
Quantity $40.00
Quantity $55.00
Quantity $95.00
Quantity $57.00
Quantity $73.00
Quantity $54.00
Quantity $75.00
Quantity $174.00
Quantity $33.00
Quantity $14.00
Quantity $109.00
Quantity $121.00
Quantity $261.00
Quantity $121.00
Reviews
There are no reviews yet.