Sostanza attiva | AlbuteroloIpratropio Bromuro |
---|---|
Emivita attiva | 6 ore |
Classificazione | Beta-2-Agonista |
Dosaggio | 10-20 mg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | In genere non richiesto |
Conosciuto anche come | Ipratropio |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
Pressione sanguigna | In genere non ha effetti significativi sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Atrovent |
Condizioni di conservazione | Conservare a 15-30 °C (59-86 °F). Proteggere dalla luce e dal calore eccessivo |
Nome chimico | 3-[(3-idrossi-1-osso-2-fenilpropossi)-8-metil-8-(1-metiletil)-8-azoniabiciclo[3.2.1]ott-6-en-8-il] difenilfosfinato |
Formula | C20H30BrNO3 |
Classe di sostanze | Broncodilatatore anticolinergico |
Azione principale | Rilassa i muscoli delle vie aeree e aumenta il flusso d'aria verso i polmoni |
Metà vita | Circa 2 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 0,02 mg per dose inalata, quattro volte al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Riduce il broncospasmo in condizioni come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e l'asma |
Effetti collaterali | Bocca secca, tosse, mal di testa, vertigini, nausea, visione offuscata |
Utilizzo nello sport | Nessuno |
Produttore | Neutec |
14
$1,614.00
Quantity $174.00
Quantity $46.00
Quantity $44.00
Quantity $156.00
Quantity $50.00
Quantity $75.00
Quantity $40.00
Quantity $65.00
Quantity $39.00
Quantity $182.00
Quantity $43.00
Quantity $171.00
Quantity $288.00
Quantity $241.00
14
$1,614.00
Quantity $174.00
Quantity $46.00
Quantity $44.00
Quantity $156.00
Quantity $50.00
Quantity $75.00
Quantity $40.00
Quantity $65.00
Quantity $39.00
Quantity $182.00
Quantity $43.00
Quantity $171.00
Quantity $288.00
Quantity $241.00
Reviews
There are no reviews yet.