Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Magnus Pharma |
Imballaggio | fiala da 5 mg |
11
$888.00
Quantity $171.00
Quantity $108.00
Quantity $46.00
Quantity $95.00
Quantity $69.00
Quantity $52.00
Quantity $34.00
Quantity $196.00
Quantity $3.00
Quantity $55.00
Quantity $59.00
11
$888.00
Quantity $171.00
Quantity $108.00
Quantity $46.00
Quantity $95.00
Quantity $69.00
Quantity $52.00
Quantity $34.00
Quantity $196.00
Quantity $3.00
Quantity $55.00
Quantity $59.00
Reviews
There are no reviews yet.