Sostanza attiva | Fattore di crescita meccanico peghilato |
---|---|
Materia prima | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Emivita attiva | 48-72 ore |
Classificazione | Ormone peptidico |
Dosaggio | 200-1000 mcg |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Pharmaqo US |
Imballaggio | MGF 5 mg |
14
$1,118.00
Quantity $244.00
Quantity $14.00
Quantity $55.00
Quantity $38.00
Quantity $188.00
Quantity $70.00
Quantity $42.00
Quantity $46.00
Quantity $63.00
Quantity $121.00
Quantity $72.00
Quantity $79.00
Quantity $46.00
Quantity $40.00
14
$1,118.00
Quantity $244.00
Quantity $14.00
Quantity $55.00
Quantity $38.00
Quantity $188.00
Quantity $70.00
Quantity $42.00
Quantity $46.00
Quantity $63.00
Quantity $121.00
Quantity $72.00
Quantity $79.00
Quantity $46.00
Quantity $40.00
Reviews
There are no reviews yet.