Ritenzione idrica | Moderare |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno |
Test di laboratorio | I livelli dell'ormone della crescita possono essere misurati |
Forza | 2 MG |
Conosciuto anche come | CJC-1295 senza DAC, Sermorelin |
Pressione sanguigna | Impatto minimo o nullo sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | CJC-1295 senza DAC |
Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero, evitare il congelamento |
Nome chimico | GRF modificato (1-29), GRF tetrasostituito (1-29) |
Formula | C152H252N44O42 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Aumenta la secrezione dell'ormone della crescita |
Metà vita | Circa 30 minuti |
Dosaggio (medico) | In genere 100 microgrammi per iniezione, somministrati 1-3 volte al giorno |
Dosaggio (sport) | 100-300 microgrammi per iniezione, 1-3 volte al giorno |
Effetti | Aumento della massa muscolare, riduzione del grasso corporeo, miglioramento del recupero e del sonno |
Effetti collaterali | Dolore nel sito di iniezione, prurito, possibile ginecomastia, aumento della ritenzione idrica |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni, la crescita muscolare e il recupero |
Produttore | Peptide Sciences |
19
$1,792.00
Quantity $288.00
Quantity $39.00
Quantity $39.00
Quantity $24.00
Quantity $22.00
Quantity $109.00
Quantity $259.00
Quantity $58.00
Quantity $70.00
Quantity $69.00
Quantity $9.00
Quantity $86.00
Quantity $156.00
Quantity $27.00
Quantity $63.00
Quantity $61.00
Quantity $63.00
Quantity $40.00
Quantity $241.00
19
$1,792.00
Quantity $288.00
Quantity $39.00
Quantity $39.00
Quantity $24.00
Quantity $22.00
Quantity $109.00
Quantity $259.00
Quantity $58.00
Quantity $70.00
Quantity $69.00
Quantity $9.00
Quantity $86.00
Quantity $156.00
Quantity $27.00
Quantity $63.00
Quantity $61.00
Quantity $63.00
Quantity $40.00
Quantity $241.00
Reviews
There are no reviews yet.