Ritenzione idrica | Moderare |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno |
Test di laboratorio | I livelli dell'ormone della crescita possono essere misurati |
Forza | 2 MG |
Conosciuto anche come | CJC-1295 senza DAC, Sermorelin |
Pressione sanguigna | Impatto minimo o nullo sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | CJC-1295 senza DAC |
Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero, evitare il congelamento |
Nome chimico | GRF modificato (1-29), GRF tetrasostituito (1-29) |
Formula | C152H252N44O42 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Aumenta la secrezione dell'ormone della crescita |
Metà vita | Circa 30 minuti |
Dosaggio (medico) | In genere 100 microgrammi per iniezione, somministrati 1-3 volte al giorno |
Dosaggio (sport) | 100-300 microgrammi per iniezione, 1-3 volte al giorno |
Effetti | Aumento della massa muscolare, riduzione del grasso corporeo, miglioramento del recupero e del sonno |
Effetti collaterali | Dolore nel sito di iniezione, prurito, possibile ginecomastia, aumento della ritenzione idrica |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni, la crescita muscolare e il recupero |
Produttore | Peptide Sciences |
21
$2,974.00
Quantity $52.00
Quantity $72.00
Quantity $19.00
Quantity $56.00
Quantity $69.00
Quantity $46.00
Quantity $39.00
Quantity $62.00
Quantity $66.00
Quantity $69.00
Quantity $52.00
Quantity $74.00
Quantity $44.00
Quantity $474.00
Quantity $87.00
Quantity $290.00
Quantity $186.00
Quantity $188.00
Quantity $50.00
Quantity $724.00
Quantity $67.00
21
$2,974.00
Quantity $52.00
Quantity $72.00
Quantity $19.00
Quantity $56.00
Quantity $69.00
Quantity $46.00
Quantity $39.00
Quantity $62.00
Quantity $66.00
Quantity $69.00
Quantity $52.00
Quantity $74.00
Quantity $44.00
Quantity $474.00
Quantity $87.00
Quantity $290.00
Quantity $186.00
Quantity $188.00
Quantity $50.00
Quantity $724.00
Quantity $67.00
Reviews
There are no reviews yet.