Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Forza | 5 MG |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Peptide Sciences |
14
$1,486.00
Quantity $43.00
Quantity $30.00
Quantity $41.00
Quantity $38.00
Quantity $32.00
Quantity $100.00
Quantity $25.00
Quantity $46.00
Quantity $39.00
Quantity $108.00
Quantity $338.00
Quantity $288.00
Quantity $35.00
Quantity $35.00
14
$1,486.00
Quantity $43.00
Quantity $30.00
Quantity $41.00
Quantity $38.00
Quantity $32.00
Quantity $100.00
Quantity $25.00
Quantity $46.00
Quantity $39.00
Quantity $108.00
Quantity $338.00
Quantity $288.00
Quantity $35.00
Quantity $35.00
Reviews
There are no reviews yet.