Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Pharmaceutical |
15
$2,865.00
Quantity $95.00
Quantity $324.00
Quantity $87.00
Quantity $14.00
Quantity $841.00
Quantity $724.00
Quantity $93.00
Quantity $91.00
Quantity $75.00
Quantity $132.00
Quantity $51.00
Quantity $20.00
Quantity $89.00
Quantity $42.00
Quantity $187.00
15
$2,865.00
Quantity $95.00
Quantity $324.00
Quantity $87.00
Quantity $14.00
Quantity $841.00
Quantity $724.00
Quantity $93.00
Quantity $91.00
Quantity $75.00
Quantity $132.00
Quantity $51.00
Quantity $20.00
Quantity $89.00
Quantity $42.00
Quantity $187.00
Reviews
There are no reviews yet.