Ritenzione idrica | Non provoca ritenzione idrica |
---|---|
Epatotossicità | Basso rischio |
Test di laboratorio | Livelli di rame nel sangue |
Conosciuto anche come | Solfuro di ammonio e molibdeno |
Pressione sanguigna | Nessun effetto noto sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Non commercializzato con un nome commerciale specifico |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Tetratiomolibdato di ammonio |
Formula | (NH4)2MoS4 |
Classe di sostanze | Composto inorganico |
Azione principale | Chelante del rame |
Metà vita | Non specificamente determinato |
Dosaggio (medico) | In genere 20 mg tre volte al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Riduce i livelli di rame, proprietà antiangiogeniche |
Effetti collaterali | Potenziale di soppressione del midollo osseo, anemia |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Pharmaceutical |
14
$2,319.00
Quantity $75.00
Quantity $142.00
Quantity $724.00
Quantity $116.00
Quantity $103.00
Quantity $94.00
Quantity $14.00
Quantity $650.00
Quantity $150.00
Quantity $25.00
Quantity $48.00
Quantity $24.00
Quantity $108.00
Quantity $46.00
14
$2,319.00
Quantity $75.00
Quantity $142.00
Quantity $724.00
Quantity $116.00
Quantity $103.00
Quantity $94.00
Quantity $14.00
Quantity $650.00
Quantity $150.00
Quantity $25.00
Quantity $48.00
Quantity $24.00
Quantity $108.00
Quantity $46.00
Reviews
There are no reviews yet.