Sostanza attiva | Peptide di rame GHK-Cu |
---|---|
Ritenzione idrica | Nessuno |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Dosaggi specifici per i livelli di rame e peptidi |
Conosciuto anche come | GHK-Cu, glicil-L-istidil-L-lisina-Cu(II) |
MAGAZZINO | Magazzino USA 5 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Spesso commercializzati con vari marchi di cosmetici |
Condizioni di conservazione | Conservare a 2-8 °C, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Tripeptide di rame-1 |
Formula | C14H24N6O4Cu |
Classe di sostanze | Peptide |
Azione principale | Cicatrizzante, antinfiammatorio, stimola la sintesi del collagene |
Metà vita | Circa 5-7 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 1-2 mg al giorno, usati per via topica |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Miglioramento della rigenerazione della pelle, riduzione delle linee sottili e delle rughe, miglioramento dell'elasticità e della compattezza della pelle |
Effetti collaterali | Raro, ma può includere irritazione cutanea e arrossamento |
Utilizzo nello sport | Non utilizzato tipicamente per il potenziamento sportivo |
Produttore | Ultima Pharmaceuticals – US |
18
$2,038.00
Quantity $75.00
Quantity $40.00
Quantity $67.00
Quantity $63.00
Quantity $121.00
Quantity $147.00
Quantity $51.00
Quantity $80.00
Quantity $75.00
Quantity $3.00
Quantity $724.00
Quantity $30.00
Quantity $44.00
Quantity $201.00
Quantity $40.00
Quantity $50.00
Quantity $54.00
Quantity $52.00
18
$2,038.00
Quantity $75.00
Quantity $40.00
Quantity $67.00
Quantity $63.00
Quantity $121.00
Quantity $147.00
Quantity $51.00
Quantity $80.00
Quantity $75.00
Quantity $3.00
Quantity $724.00
Quantity $30.00
Quantity $44.00
Quantity $201.00
Quantity $40.00
Quantity $50.00
Quantity $54.00
Quantity $52.00
Reviews
There are no reviews yet.