Sostanza attiva | Fattore di crescita meccanico peghilato |
---|---|
Emivita attiva | Diversi minuti |
Classificazione | Ormone peptidico |
Dosaggio | 500 mcg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Ultima Peptides |
20
$2,615.00
Quantity $39.00
Quantity $14.00
Quantity $55.00
Quantity $44.00
Quantity $67.00
Quantity $474.00
Quantity $110.00
Quantity $39.00
Quantity $27.00
Quantity $147.00
Quantity $345.00
Quantity $80.00
Quantity $106.00
Quantity $26.00
Quantity $40.00
Quantity $40.00
Quantity $63.00
Quantity $724.00
Quantity $80.00
Quantity $95.00
20
$2,615.00
Quantity $39.00
Quantity $14.00
Quantity $55.00
Quantity $44.00
Quantity $67.00
Quantity $474.00
Quantity $110.00
Quantity $39.00
Quantity $27.00
Quantity $147.00
Quantity $345.00
Quantity $80.00
Quantity $106.00
Quantity $26.00
Quantity $40.00
Quantity $40.00
Quantity $63.00
Quantity $724.00
Quantity $80.00
Quantity $95.00
Reviews
There are no reviews yet.