Ritenzione idrica | Nessuno |
---|---|
Epatotossicità | Rari, lievi aumenti transitori degli enzimi epatici |
Test di laboratorio | Può interferire con alcuni tipi di test diagnostici, compresi i test del glucosio nelle urine con soluzione di Benedict o soluzione di Fehling |
Forza | 200mg |
Conosciuto anche come | Cefspan, Ceforale |
Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto |
Nome commerciale | Suprax, tra gli altri |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | Acido (6R,7R)-7-{[2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-carbossipropan-2-ilossiimmino]acetil}ammino-3-etenil-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-ene-2-carbossilico |
Formula | C16H15N5O7S2 |
Classe di sostanze | Antibiotico cefalosporinico di terza generazione |
Azione principale | Battericida (inibisce la sintesi della parete cellulare batterica) |
Metà vita | 3 a 4 ore |
Dosaggio (medico) | 400 mg al giorno o suddivisi in due dosi da 200 mg ciascuna |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Efficace contro un'ampia gamma di batteri gram-positivi e gram-negativi |
Effetti collaterali | Diarrea, nausea, dolore addominale, vertigini, mal di testa, reazioni allergiche |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Zuventus Healthcare Ltd. |
14
$1,983.00
Quantity $70.00
Quantity $108.00
Quantity $108.00
Quantity $24.00
Quantity $79.00
Quantity $99.00
Quantity $32.00
Quantity $40.00
Quantity $724.00
Quantity $80.00
Quantity $93.00
Quantity $235.00
Quantity $241.00
Quantity $50.00
14
$1,983.00
Quantity $70.00
Quantity $108.00
Quantity $108.00
Quantity $24.00
Quantity $79.00
Quantity $99.00
Quantity $32.00
Quantity $40.00
Quantity $724.00
Quantity $80.00
Quantity $93.00
Quantity $235.00
Quantity $241.00
Quantity $50.00
Reviews
There are no reviews yet.