Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
Formula | C121H200N42O39 |
Classe di sostanze | Ormone peptidico |
Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
Metà vita | Diversi giorni |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
Produttore | Magnus Pharma |
Imballaggio | fiala da 5 mg |
14
$1,635.00
Quantity $52.00
Quantity $147.00
Quantity $80.00
Quantity $57.00
Quantity $186.00
Quantity $218.00
Quantity $9.00
Quantity $24.00
Quantity $32.00
Quantity $63.00
Quantity $81.00
Quantity $51.00
Quantity $121.00
Quantity $490.00
14
$1,635.00
Quantity $52.00
Quantity $147.00
Quantity $80.00
Quantity $57.00
Quantity $186.00
Quantity $218.00
Quantity $9.00
Quantity $24.00
Quantity $32.00
Quantity $63.00
Quantity $81.00
Quantity $51.00
Quantity $121.00
Quantity $490.00
Reviews
There are no reviews yet.