Ritenzione idrica | Non provoca ritenzione idrica |
---|---|
Epatotossicità | Basso rischio |
Test di laboratorio | Livelli di rame nel sangue |
Conosciuto anche come | Solfuro di ammonio e molibdeno |
Pressione sanguigna | Nessun effetto noto sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Non commercializzato con un nome commerciale specifico |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Tetratiomolibdato di ammonio |
Formula | (NH4)2MoS4 |
Classe di sostanze | Composto inorganico |
Azione principale | Chelante del rame |
Metà vita | Non specificamente determinato |
Dosaggio (medico) | In genere 20 mg tre volte al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Riduce i livelli di rame, proprietà antiangiogeniche |
Effetti collaterali | Potenziale di soppressione del midollo osseo, anemia |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Pharmaceutical |
10
$790.00
Quantity $102.00
Quantity $40.00
Quantity $201.00
Quantity $96.00
Quantity $24.00
Quantity $67.00
Quantity $42.00
Quantity $44.00
Quantity $28.00
Quantity $80.00
10
$790.00
Quantity $102.00
Quantity $40.00
Quantity $201.00
Quantity $96.00
Quantity $24.00
Quantity $67.00
Quantity $42.00
Quantity $44.00
Quantity $28.00
Quantity $80.00
Reviews
There are no reviews yet.